The cromox CAG masterlink is the top link of a stainless steel 1-leg or 2-leg chain sling, the part that sits on the hook and carries the whole sling.
It is made in Germany by Ketten Wälder from corrosion resistant stainless steel with a shot blasted finish.
Twelve sizes run from CAG 6 (WLL 0.23 t) to CAG 50 (WLL 24.00 t). For 3 and 4 leg slings, use the CAK sub-assembly instead.
| Type | WLL | Chain, 1-leg | Chain, 2-leg | d | t | b | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG 6* | 0.23 t | - | - | 6 mm | 60 mm | 25 mm | 0.043 kg |
| CAG 8* | 0.40 t | 4 mm | - | 8 mm | 54 mm | 30 mm | 0.070 kg |
| CAG 10 | 0.63 t | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 80 mm | 50 mm | 0.150 kg |
| CAG 13 | 1.55 t | 6/7/8 mm | 5/6 mm | 13 mm | 110 mm | 60 mm | 0.340 kg |
| CAG 16 | 2.45 t | 10 mm | 7/8 mm | 16 mm | 110 mm | 60 mm | 0.530 kg |
| CAG 18 | 3.55 t | - | 10 mm | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 0.800 kg |
| CAG 22 | 6.00 t | 13/16 mm | 13 mm | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 1.500 kg |
| CAG 26 | 8.00 t | 18 mm | 16 mm | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 2.300 kg |
| CAG 32 | 12.00 t | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 200 mm | 110 mm | 3.900 kg |
| CAG 36 | 16.00 t | 22 mm | 20 mm | 36 mm | 260 mm | 140 mm | 6.350 kg |
| CAG 45 | 20.00 t | 26 mm | 22 mm | 45 mm | 320 mm | 175 mm | 12.000 kg |
| CAG 50 | 24.00 t | 32 mm | 26 mm | 50 mm | 340 mm | 190 mm | 16.000 kg |
* For special purposes. d = material diameter, t = inside length, b = inside width.
You may also need:
View on this page or download.
Always read the manufacturer’s instructions before use. See the documents
A: By chain size and number of legs, not WLL alone. For example, a CAG 13 suits 6, 7 or 8 mm chain as a single leg, or 5 and 6 mm chain in a 2-leg sling.
A: Use the cromox CAK sub-assembly, which adds intermediate links.
A: Ask when you order and we will confirm the certificate of conformity or test certificate available.


Loading your basket…
Delivery calculated at checkout.
CheckoutCard, Apple Pay, Pay by bank, proforma or 30-day account